もくじ
ドコモオンラインショップ「iPhone、iPadの価格改定について」のお知らせ
先日iPhoneが値上がりしましたが、ついにドコモオンラインストアでも値上げのお知らせが来てしまいました・・・。
2022年7月12日
平素はNTTドコモのサービス・商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年7月15日(金曜)以降、下記のとおり価格を変更いたします。
価格改定について
機種名 | オンラインショップ価格 | 値上額 | |
---|---|---|---|
~7月14日まで | 7月15日以降 | ||
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560円 | 172,810円 | 30,250円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528円 | 195,030円 | 29,502円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208円 | 232,650円 | 35,442円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512円 | 267,410円 | 40,898円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528円 | 197,230円 | 31,702円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160円 | 214,610円 | 32,450円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048円 | 248,160円 | 35,112円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144円 | 275,550円 | 32,406円 |
iPhone 13 128GB | 111,672円 | 138,380円 | 26,708円 |
iPhone 13 256GB | 125,136円 | 158,180円 | 33,044円 |
iPhone 13 512GB | 164,736円 | 199,430円 | 34,694円 |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208円 | 116,710円 | 18,502円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384円 | 140,800円 | 20,416円 |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272円 | 176,660円 | 25,388円 |
iPad Air(第5世代) 64GB | 104,544円 | 120,560円 | 16,016円 |
iPad Air(第5世代) 256GB | 124,630円 | 144,870円 | 20,240円 |
iPad mini(第6世代) 64GB | 85,536円 | 108,350円 | 22,814円 |
iPad mini(第6世代) 256GB | 103,752円 | 119,900円 | 16,148円 |
iPad(第9世代) 64GB | 60,984円 | 78,760円 | 17,776円 |
iPad(第9世代) 256GB | 81,576円 | 103,070円 | 21,494円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | 147,312円 | 183,150円 | 35,838円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | 159,192円 | 198,440円 | 39,248円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | 183,744円 | 228,030円 | 44,286円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | 231,264円 | 288,530円 | 57,266円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | 279,576円 | 348,700円 | 69,124円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | 112,464円 | 140,690円 | 28,226円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | 124,344円 | 155,870円 | 31,526円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | 148,104円 | 185,900円 | 37,796円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | 196,416円 | 245,960円 | 49,544円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | 244,728円 | 306,130円 | 61,402円 |
(金額はすべて税込)
iPhone 13 Pro 128GBの場合、142,560円は7月15日(金)まで。
Phone 13 Pro Max 128GBの場合、165,528円
これは非常に切ないですね・・・。
狙っていた方は、値上がり前にご購入を。
ドコモのMNPは頭金・事務手数料がかからない「ドコモオンラインショップ」もオススメ。
店頭とオンラインとで値引き幅にあまり差がなくなってきている現時点で、MNPや新規契約をされる場合は「ドコモオンラインショップ」での購入もおトクです。
その理由は、オンラインストアでは「頭金」と「契約事務手数料」が無料というメリットがあるからです。
・頭金が無い。
・契約事務手数料がかからない。
・送料無料。
・待ち時間が無い。
こちらがメリットとして大きい内容ですね。
特に費用面で「事務手数料が無い」のは助かります。
これが一番大きいですね。
1回あたりの契約に対し、通常事務手数料は以下の通り必須です。
お手続き | 契約事務手数料等 |
---|---|
新規契約 | 契約事務手数料 3,000円 |
「FOMA」→「Xi」、「Xi」→「FOMA」への契約変更 | 契約事務手数料 3,000円 |
「Xi」→「Xi」、「FOMA」→「FOMA」への機種変更 | 登録等手数料 2,000円 |
この2,000円~3,000円がかからない。と言うのは費用面でも大きい特徴です。
ポイントやクーポンをお持ちの場合は、「お支払い情報の入力」画面でご利用可能です。
もし対象でしたらクーポンの利用をお忘れずにこちらもご利用ください。
コメントを残す